Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 111125200 | Bestell-Nr. 315020971 | |
| Herst.-Nr. 46783 | Herst.-Nr. 120511 | |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | H |
| Farbe | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Papiers | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papiergrößen | 9 x 9 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 9,2 x 9,2 x 9,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 900 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Zettelbox | Feinmine |
| Produkttypbezeichnung | Eco | SUPER POLYMER |
| Schreibfarbe der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zettelbox Eco | Feinmine SUPER POLYMER |
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
