Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 494005900 | Bestell-Nr. 120096890 K | |
| Herst.-Nr. CHR1LDS | Herst.-Nr. 10505095 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel | 
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Deckblatt | 
| Farbe | weiß/chrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Rückens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| gekürzte Herstellerartikelnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1050 | 
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | 
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kantenschutz | 
| Marke | SC Johnson PROFESSIONAL | Leitz | 
| Maße | 13,2 x 23,5 x 11,7 cm (B x H x T) | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | 
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, recycelt | 
| Material innen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, recycelt | 
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 Bl. (80 g/m²) | 
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180° Präzisionshebelmechanik | 
| Produktkategorie | Hautschutzspender | Ordner | 
| Produkttypbezeichnung | Stokoderm Protect | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 mm | 
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt | 
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen | 
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wolkenmarmor | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hautschutzspender Stokoderm Protect | Ordner | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Graupappe, recycelt | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | 
