Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 194005620 | Bestell-Nr. 194005615 | Bestell-Nr. 194005225 | Bestell-Nr. 194005220 | Bestell-Nr. 127039301 | Bestell-Nr. 127039350 | |
| Herst.-Nr. F4537816 | Herst.-Nr. F4537746 | Herst.-Nr. F4542146 | Herst.-Nr. F4542076 | Herst.-Nr. H1RWHITE | Herst.-Nr. H1RBLUE | |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fächer | 4 Fächer | 
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Auszugssperre | ohne Auszugssperre | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld | 
| Dioptrie | +2,0 | +1,5 | +2,5 | +2,0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | gold | gold | schwarz-braun | schwarz-braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | blau | 
| Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 20 g | 20 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ohne Griffloch | 
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffmulde | ohne Griffmulde | 
| Marke | Filtral | Filtral | Filtral | Filtral | Hotbox | Hotbox | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31,2 x 19 x 18,2 cm (B x H x T) | 31,2 x 19 x 18,2 cm (B x H x T) | 
| Material des Gestells | Metall | Metall | Kunststoff, 100 % recycelt | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | EN 14139:2010 | EN 14139:2010 | EN 14139:2010 | EN 14139:2010 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Lesebrille | Lesebrille | Lesebrille | Lesebrille | Organisationsbox | Organisationsbox | 
| Produkttypbezeichnung | Hamburg | Hamburg | Amsterdam | Amsterdam | Design 1 | Design 1 | 
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | recycelbar | 
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht stapelbar | nicht stapelbar | 
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff | mit Tragegriff | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lesebrille Hamburg | Lesebrille Hamburg | Lesebrille Amsterdam | Lesebrille Amsterdam | Organisationsbox Design 1 | Organisationsbox Design 1 | 
| Werkstoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Polypropylen, 100 % recycelt | Polypropylen, 100 % recycelt | 
