Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 191009900 | Bestell-Nr. 187029901 | Bestell-Nr. 120026681 | Bestell-Nr. 179209500 | Bestell-Nr. 190028800 | |
| Herst.-Nr. 2010004 | Herst.-Nr. 100016561 | Herst.-Nr. 16070085 | Herst.-Nr. 2623025 | Herst.-Nr. A1780312 | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | |||||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 x AC-Steckdosen, 2 x USB-A, 3 x USB-C, 2 x Autoanschluss |
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Rollen |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku LiFePO4 |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | vernickelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 4 x 250 ml Druckspülflaschen, Augenkompressen, Augenklappe, Pflasterstreifen, Kompresse, Einwegschutzhandschuhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AC-Ladekabel, Kfz-Ladekabel, Solar-Ladekabel (1 bis 5) |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | orange | weiß | grau | silber | schwarz |
| Format des Schildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | breit/kurz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480 |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.300 W |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30,5 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierter Überstromschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Überstromschutz |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64.000 mAh |
| kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kurzschlusssicher |
| Leistungsaufnahme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AC: 2.200 W, Solar: 1.000 W |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Marke | SÖHNGEN® | Fellowes® | Leitz | WEDO® | ANKER |
| Maße | 26 x 16 x 8 cm (B x H x T) | 35,4 x 8,2 x 30,4 cm (B x H x T) | 57 x 190 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 x 39,5 x 52,5 cm (B x H x T) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Augenspülstation | Monitorständer | Ordnerrückenschild | Schlüsselring | Powerstation |
| Produkttypbezeichnung | oculav NIT® | Breyta™ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PowerHouse 767 |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Taschenlampenfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Taschenlampenfunktion |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -20 bis +40 °C |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Überspannungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Überspannungsschutz |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,2-15,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | handschriftlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz Ordner 1010 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Augenspülstation oculav NIT® | Monitorständer Breyta™ | Ordnerrückenschild | Schlüsselring | Powerstation PowerHouse 767 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Karton | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
