Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820174656 | Bestell-Nr. 102371330 | Bestell-Nr. 492247000 | |
| Herst.-Nr. 3XL516AB11 | Herst.-Nr. 18-5069 | Herst.-Nr. 7152 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl Schubladen | 6 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schubladenführung | rollengelagert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Front | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Griffes | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 5 Jahre | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Intensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 | 
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KYOCERA TK-5280M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | RAU | edding | Lavazza | 
| Maße | 770 x 825 x 650 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | Buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Griffes | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 11.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01075012), 02 (EEBWKS02075012), 03 (EEBWKS03075012), 04 (EEBWKS04075012) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 5,87 g/Pack. | 
| Produktkategorie | Schubladenschrank | Toner | Espressokapsel | 
| Produkttypbezeichnung | 7000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gourmet Chocolate | 
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit der Schublade | 75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-5069 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nussig, schokoladig | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KYOCERA ECOSYS P6235cdn, -M6635cidn, -M6235cidn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nespresso® Maschine | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schubladenschrank 7000 | Toner | Espressokapsel Gourmet Chocolate | 
| Werkstoff der Front | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Korpus | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
