Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820174656 | Bestell-Nr. 102371330 | Bestell-Nr. 492247000 | Bestell-Nr. 810085274 | |
| Herst.-Nr. 3XL516AB11 | Herst.-Nr. 18-5069 | Herst.-Nr. 7152 | Herst.-Nr. VRSE16SBRSWR | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | 
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 Ordnerhöhen | 
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl Schubladen | 6 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Gestellkonstruktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteckrohr | 
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rasterhöhenverstellung | 
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schubladenführung | rollengelagert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Kufe | 
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Front | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | asteiche | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | asteiche | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | 
| Farbe des Griffes | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | 
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | U-Gestell | 
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 5 Jahre | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 79,88 kg | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | 
| Intensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 19798 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KYOCERA TK-5280M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | RAU | edding | Lavazza | Hammerbacher | 
| Maße | 770 x 825 x 650 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibtisch: 1.600 x 720-810 x 800 mm, Sideboard: 1.600 x 520 x 400 mm (B x H x T) | 
| Material der Platte | Buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | 
| Material des Griffes | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 11.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 kg | 
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | 
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01075012), 02 (EEBWKS02075012), 03 (EEBWKS03075012), 04 (EEBWKS04075012) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 5,87 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Schubladenschrank | Toner | Espressokapsel | Schreibtischkombination | 
| Produkttypbezeichnung | 7000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gourmet Chocolate | RSE16 | 
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit der Schublade | 75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-5069 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nussig, schokoladig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Verkettbarkeit möglich | 
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 720-810 mm | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KYOCERA ECOSYS P6235cdn, -M6635cidn, -M6235cidn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nespresso® Maschine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schubladenschrank 7000 | Toner | Espressokapsel Gourmet Chocolate | Schreibtischkombination RSE16 | 
| Werkstoff der Front | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | 
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte | 
| Werkstoff des Korpus | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | 
